Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 112Kcal / 493Kj | 6 |
Carboidratos | 22,1g | 7 |
Proteínas | 3,7g | 5 |
Gorduras Totais | 1g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 49,4g | 2 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 101Kcal/ 432Kj | 5 |
Carboidratos | 20,2g | 7 |
Proteínas | 5,6g | 8 |
Gorduras Totais | 0,01g | ND |
Gorduras Saturadas | 0g | ND |
Gorduras Trans | 0g | ND |
Fibra Alimentar | 0g | ND |
Sódio | 86,6mg | 4 |
Yoggi Pistache | ||
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 107Kcal / 214 Kj | 5 |
Carboidratos | 6g | 2 |
Proteínas | 2,3g | 3 |
Gorduras Totais | 2g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,1mg | 0 |
Sódio | 26mg | 1 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 82 Kcal/344,4 Kj | 4 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 1,7g | 2 |
Gorduras Totais | ND | ND |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | ND | ND |
Sódio | 24g | 1 |
* Valores de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 KJ. |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 104 kcal = 437KJ | 5 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 40 mg | 2 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 103Kcal / 433Kj | 5 |
Carboidratos | 22,1g | 7 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Gorduras Totais | ND | ND |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | ND | ND |
Sódio | 38,6 mg | 2 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 91Kcal/ 381Kj | 5 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 2g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 21 | 1 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 97Kcal / 406 Kj | 5 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 3,7g | 5 |
Gorduras Totais | 2,5g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 1,4g | 4 |
Sódio | 24g | 1 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 103Kcal / 433Kj | 5 |
Carboidratos | 22,1g | 7 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Gorduras Totais | ND | ND |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | ND | ND |
Sódio | 38,6mg | 2 |
↵
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC* | |
Valor Energético | 77Kcal / 325 KJ | 4 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | ND | ND |
Gorduras Totais | ND | ND |
Gorduras Saturadas | ND | ND |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | ND | ND |
Sódio | 90g | 4 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 66Kcal/ 275Kj | 3 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 0g | ND |
Gorduras Totais | 0g | ND |
Gorduras Saturadas | 0g | ND |
Gorduras Trans | 0g | ND |
Fibra Alimentar | 0g | ND |
Sódio | 48mg | 2 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 120 Kcal/304 Kj | 3,6 |
Carboidratos | 27g | 5,5 |
Açucar | 0,4g | 3 |
Proteínas | 0,5g | 0,5 |
Gorduras Totais | 1 g | 1,1 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 0,8 |
Gorduras Trans | - | - |
Fibra Alimentar | 1 g | 2,5 |
Sódio | 6 mg | 0 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 105 Kcal/264 Kj | 3 |
Carboidratos | 23,3g | 4 |
Açucar | 0,2g | 3 |
Proteínas | 0,3g | 0,25 |
Gorduras Totais | 1 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | - | - |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 1,5 |
Sódio | 5,8 mg | 0,22 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 305 KCAL/1280 KJ | 15 |
Carboidrato | 42g | 14 |
Proteínas | 2,7g | 4 |
Gorduras Totais | 14g | 25 |
Gorduras Saturadas | 6,6g | 30 |
Gorduras Trans | ND | ND |
Fibra Alimentar | 1,7g | 7 |
Sódio | ND | ND |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 427 Kcal/1793 Kj | 21 |
Carboidrato | 57g | 19 |
Proteínas | 4,9g | 8 |
Gorduras Totais | 21,3g | 38 |
Gorduras Saturadas | 9g | ND |
Gorduras Trans | 6,8g | 32 |
Fibra Alimentar | 1,8g | 7 |
Sódio | 185,3mg | 8 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 394 KCAL/1655 KJ | 18 |
Carboidrato | 47g | 17 |
Proteínas | 3,8g | 5 |
Gorduras Totais | 16,7g | 31 |
Gorduras Saturadas | 9,2g | 41 |
Gorduras Trans | 5,3g | ND |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 178,8mg | 7 |
Informação Nutricional | Porção de 100g | |
Quantidade por porção | %VDC*1 | |
Valor Energético | 270kcal / 1132 KJ | % |
Carboidratos | 35,5g | % |
Proteína | 3,7g | % |
Gorduras totais | 12,3g | % |
Gorduras Saturadas | 7,8g | % |
Fibra Alimentar | 1,9g | % |
Sódio | 58,7mg | % |